AULAS PREVISTAS | |||||||||||
Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Total | |
PDD | 16 | 26 | 24 | 18 | 24 | 12 | 12 | 10 | 142 (x 90min) | ||
PT | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 (x 90min) | ||
Estágio | 43 | 72 | 47 | 54 | 216 (x 60 min) | ||||||
Acomp | 3+1 | 4+2 | 2+2 | 3+1 | 12 (x 90min)+ 6 (x 60min) |
segunda-feira, 8 de setembro de 2008
Aulas
Etiquetas:
Planos de Aula